アレルギー | 小麦・さけ・大豆 | 原材料 | 銀鮭(チリ)、醤油、清酒、醗酵調味料、昆布エキス |
---|---|---|---|
エネルギー | 203 kcaI | たんぱく質 | 17.7 g |
脂質 | 13.7 g | 炭水化物 | 2.1 g |
食塩相当量 | 1.02 g |
アレルギー | さけ・大豆 | 原材料 | 銀鮭(チリ)、味噌、醗酵調味料、砂糖、清酒 |
---|---|---|---|
エネルギー | 259 kcaI | たんぱく質 | 22.4 g |
脂質 | 13.2 g | 炭水化物 | 0.1 g |
食塩相当量 | 1.40 g |
アレルギー | 大豆 | 原材料 | 銀鱈(アメリカ)、米味噌(国内製造)、醗酵調味料、清酒、砂糖、昆布エキス、食塩 |
---|---|---|---|
エネルギー | 243 kcaI | たんぱく質 | 11.5 g |
脂質 | 20.9 g | 炭水化物 | 2.2 g |
食塩相当量 | 0.69 g |
アレルギー | 大豆 | 原材料 | 銀鱈(アメリカ)、味噌、醗酵調味料、砂糖、清酒 |
---|---|---|---|
エネルギー | 231 kcaI | たんぱく質 | 12.4 g |
脂質 | 18.0 g | 炭水化物 | 4.8 g |
食塩相当量 | 1.49 g |
アレルギー | 大豆 | 原材料 | 赤魚(アメリカ)、味噌、醗酵調味料、砂糖、清酒 |
---|---|---|---|
エネルギー | 155 kcaI | たんぱく質 | 25.8 g |
脂質 | 3.9 g | 炭水化物 | 4.2 g |
食塩相当量 | 1.57 g |
アレルギー | 大豆 | 原材料 | さわら(韓国)、味噌、醗酵調味料、砂糖、清酒 |
---|---|---|---|
エネルギー | 224 kcaI | たんぱく質 | 19.1 g |
脂質 | 14.4 g | 炭水化物 | 4.4 g |
食塩相当量 | 1.54 g |
アレルギー | 大豆 | 原材料 | 赤魚(アメリカ)、米味噌(国内製造)、醗酵調味料、清酒、砂糖、昆布エキス、食塩 |
---|---|---|---|
エネルギー | 136 kcaI | たんぱく質 | 18.6 g |
脂質 | 5.1 g | 炭水化物 | 3.9 g |
食塩相当量 | 0.47 g |
アレルギー | 大豆 | 原材料 | さわら(韓国)、米味噌(国内製造)、醗酵調味料、清酒、砂糖、昆布エキス、食塩 |
---|---|---|---|
エネルギー | 212 kcaI | たんぱく質 | 24.2 g |
脂質 | 10.7 g | 炭水化物 | 4.7 g |
食塩相当量 | 0.58 g |
レンジでふっくら焼魚 味の集い 6袋
¥3,500
それぞれの海の幸を丁寧に漬込み焼いたものを少しずつ詰め合わせました。過熱水蒸気でふっくらジュージーに焼き上げてから真空パックにしておりますので、レンジで簡単に焼き立てのようなふっくら感をご家庭でもお楽しみいただけます。お試ししたい方におすすめです。